Neu: udemy Kurs Ruby für Anfänger von Stefan Wintermeyerdiv class="para">Mit rake stats bekommen Sie eine Übersicht über
Ihr Rails-Projekt. Für unser Beispiel sieht es so aus:MacBook:webshop xyz$ rake stats
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Name | Lines | LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Controllers | 86 | 61 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| Helpers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Models | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libraries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integration tests | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Functional tests | 49 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unit tests | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Total | 199 | 151 | 7 | 7 | 1 | 19 |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
Code LOC: 76 Test LOC: 75 Code to Test Ratio: 1:1.0
MacBook:webshop xyz$
Wir haben in diesem Projekt in Summe 76 LOC (Lines Of Code =>
Programmzeilen) in den Controllern, Helpern und Modelen. Zusätzlich haben
wir insgesammt 75 LOC für Tests. Damit kommen wir auf eine Test Relation
von 1:1.0, was das prinzipielle Ziel sein sollte. Logischweise sagt dies
nichts über die Qualität von Tests aus.